2024年 10月 10日 21:00 更新
BS12 | 小学生男子シングルス | |||
1 | 川本 悠真 | CIAOTC | M208339 | |
2 | 小池 涼太 | スポルトTA | M196941 | |
3 | 白木 晴道 | ライズTS | M207660 | |
4 | 中田 樹 | 茨木TC | M203871 | |
5 | 米 奏多 | スポルトTA | M193548 | |
6 | 新美 匠真 | スポルトTA | M714109 | |
7 | 渡会 諒太 | ウインズTG | M211572 | |
8 | 太田 和玖 | ロランインドア | M215276 | |
9 | 猪飼 雄生 | CIAOTC | M185909 | |
10 | 溝辺 陽大 | 茨木TC | M208365 | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
BS15 | 中学生男子シングルス | |||
1 | 淺井 創太 | 東海中学 | M201324 | |
2 | 田中 伸之輔 | 南山中学男子部 | 62514 | |
3 | 小島 康太郎 | 東海中学 | M211977 | |
4 | 木口 舜哉 | 東海中学 | M201321 | |
5 | 河野 凛人 | 南山中学男子部 | M213986 | |
6 | 米山 晴登 | 東海中学 | M201325 | |
7 | 岩井 大悟 | たけがわT | M182892 | |
8 | 佐藤 千晄 | 南山中男子部 | M208372 | |
10 | 堀 颯佑 | ライズTS | M164673 | |
12 | 矢藤 功弥 | 東海中学 | M220129 | |
13 | 佐藤 蒼真 | WiM笠松 | M201254 | |
14 | 岡野 奨 | 茨木TC | M182904 | |
15 | 横田 雅人 | ロングウッド | M207691 | |
16 | 水谷 天飛 | 愛知中学 | M209105 | |
17 | 待1 | 小川 航大郎 | 東海中学 | M211980 |
18 | 待2 | 森山 煌太 | 名経大市邨 | M189355 |
19 | 待3 | 伊藤 航太朗 | TEAM KOMADA | M161925 |
20 | 待4 | 伊藤 陸 | スポルトTA | M713167 |
21 | 待5 | 大参 正宗 | 西尾ローンTC | M201232 |
22 | 待6 | 林 尚輝 | 愛知中学 | M212014 |
GS14 | 小・中学生女子シングルス | |||
1 | 早田 葵衣 | 椙山女学園中学 | F163715 | |
2 | 早田 芽衣 | 名古屋LTC | F163716 | |
3 | 田中 芽衣 | 守山東中学 | F214081 | |
4 | 東 心梨 | スポルトTA | F164298 | |
5 | 中村 佳音 | ウインズTG | F202129 | |
6 | 鈴木 咲良 | テニスラウンジ | F207714 | |
7 | 筧 陽彩 | 茨木TC | F216871 | |
8 | 大久保 杏夏 | 名経大市邨中学 | F214145 | |
9 | 渡会 南帆 | ウインズTG | F207711 | |
10 | 福元 愛 | 諸の木TC | F183360 | |
11 | 牛場 彩夢 | ロランインドア | F208054 | |
12 | 安藤 ひより | 諸の木TC | F196994 | |
13 | 能見 怜花 | TEAM KOMADA | F191774 | |
14 | 能見 祐衣花 | TEAM KOMADA | F193635 | |
15 | 西山 依里 | 茨木TC | F206065 | |
16 | 安田 佳那子 | 諸の木TC | F217131 | |
17 | 待1 | 神保 めい | 守山東中学校 | F214082 |
本日、エントリーさせていただきましたが、キャンセルをお願いいたします。
またの機会によろしくお願いいたします。
本日10月14日のエントリーをさせていただきましたが
キャンセルをお願いいたします。
10月14日小学生男子にエントリーしておりますが、キャンセルお願いいたします。
10月14日のBS12にエントリーしておりましたが、キャンセルでお願いします。
10/14のBS12にエントリーしておりましたが、キャンセルいたします。
10月14日にエントリーしておりますが、キャンセルをお願いいたします。またの機会によろしくお願い致します。
スミマセン、怪我により10/14の桑名、
冨田快叶キャンセルを宜しくお願いします。