9月 18日 20:00 更新
BS12 | 小学生男子シングルス | |||
1 | 松本 拓真 | Tips金山 | M182966 | |
2 | 中田 樹 | 茨木TC | M203871 | |
3 | 木庭 裕仁 | 茨木TC | M711714 | |
4 | 村田 凰士郎 | ライズTS | M207666 | |
5 | 米 奏多 | スポルトTA | M193548 | |
6 | 須田 寛大 | 竜美丘TC | M185910 | |
7 | 田中 湊 | スポルトTA | M208337 | |
8 | 寺原 和希 | 茨木TC | M216152 | |
9 | 松岡 巧磨 | CIAOTC | M207661 | |
10 | 岡本 結太 | イワモトITC | M220378 | |
11 | 鈴木 大稀 | チェリTC | M217134 | |
12 | 矢田 善裕 | 三重GTC | 0000 | |
13 | 松澤 潤 | 三重GTC | 0000 | |
14 | 野原 一孝 | SJC | 0000 | |
15 | 渡部 晴 | 鈴鹿JT | 0000 | |
16 | 末田 守 | 若鳩インドTS | M713322 | |
17 | 待1 | 江頭 昂祐 | テニスラウンジ | M201156 |
18 | 待2 | 服部 優月 | Nテニスアカデミー | M207656 |
19 | 待3 | 岸本 惺梛琉 | Nテニスアカデミー | M211575 |
20 | 待4 | 三原 律 | Team YONEZAWA名古屋 | M203870 |
21 | 待5 | 小島 遥馬 | CIAOテニスクラブ | M216154 |
BS15 | 男子中学生シングルス | |||
1 | 平野 真仁郎 | 東海中学 | M211982 | |
2 | 佐藤 蒼真 | WiM笠松 | M201254 | |
3 | 水谷 天飛 | 愛知中学 | M209105 | |
4 | 小島 康太郎 | 東海中学 | M211977 | |
5 | 磯貝 蓮 | TEAM松山 | M185921 | |
6 | 豊田 悠人 | 東海中学 | M211981 | |
7 | 堀 颯佑 | ライズTS | M164673 | |
8 | 細木 晃智 | 愛工大名電中 | M201300 | |
9 | 遠藤 聡 | 愛知中学 | M201316 | |
10 | 安井 涼翔 | 名古屋中学 | M211993 | |
11 | 榊 隼輔 | 名古屋中学 | M162809 | |
12 | 銭本 浩正 | 名古屋中学 | M211997 | |
13 | 松井 来翔 | 名古屋中学 | M163166 | |
14 | 横田 雅人 | ロングウッド | M207692 | |
15 | 矢藤 功弥 | 東海中学 | M220129 | |
16 | 向堀 裕翔 | イワモトITC | M221587 | |
17 | 待1 | 米山 晴登 | 東海中学 | M201325 |
18 | 待2 | 淺井 創太 | 東海中学 | M201324 |
GS14 | 女子シングルス | |||
1 | 川口 裕生 | スポルトTA | F201704 | |
2 | 東 心梨 | スポルトTA | F164298 | |
3 | 田中 里衣紗 | スポルトTA | F191778 | |
4 | 神保 めい | 守山東中学 | F214082 | |
5 | 永谷 咲希 | 守山東中学 | F214086 | |
6 | 中村 佳音 | ウインズTG | F202129 | |
7 | 筧 陽彩 | 茨木TC | F216871 | |
8 | 早田 芽衣 | 名古屋LTC | F163716 | |
9 | 梅澤 芽愛 | 守山東中学 | F214088 | |
10 | 渡邉 有紀 | 南山中学女子部 | F203956 | |
11 | 後藤 優菜 | PINTO.TC | F207712 | |
12 | 田中 芽衣 | 守山東中学 | F214081 | |
13 | 血原 夏帆 | ウィルTA | F191781 | |
14 | 血原 咲希 | ウィルTA | F196988 | |
15 | 大久保 杏夏 | 市邨中学校 | F214145 | |
16 | 鈴木 咲良 | テニスラウンジ | F207714 | |
17 | 待1 | 安江 杏心 | テニスラウンジ | 0000 |
18 | 待2 | 大竹 由珠 | 愛知淑徳中学 | F214113 |
19 | 待3 | 北村 香織 | 名古屋LTC | F185987 |
20 | 待4 | 宮本 紗季 | 茨木TA | F208444 |
JPINを間違えて入力してしまいました。
正しくは、M211575となります。