12月 10日 20:00 更新
BS15 | (中学生男子シングルス) | |||
1 | 淺井 創太 | 東海中学 | M201324 | |
2 | 田中 伸之輔 | 南山男子 | 208351 | |
3 | 近藤 知成 | 愛知中学 | M201335 | |
4 | 林 尚輝 | 愛知中学 | M212014 | |
5 | 山田 昊 | 茨木TC | M206029 | |
6 | 長谷川 湊人 | 茨木TC | M184141 | |
7 | 岩井 大悟 | たけがわT | M182892 | |
8 | 米山 晴登 | 東海中学 | M201325 | |
9 | 細木 晃智 | 愛工大名電中 | M201300 | |
10 | 松尾 凛音 | 名経大市邨中学 | M208373 | |
11 | 長島 京之介 | 名古屋中学 | M201287 | |
12 | 加藤 和真 | NTA | M208358 | |
13 | 小田部 碧斗 | NTA | M189364 | |
14 | 加藤 聖真 | 名経大市邨中学 | M199507 | |
15 | 佐藤 千晄 | 南山男子 | M208372 | |
16 | 川崎 史弥 | 東海中学 | M220151 | |
17 | 矢藤 功弥 | 東海中学 | M220129 | |
18 | 遠山 誉明 | チェリーTC | M208368 | |
19 | 松本 歩士 | 春日井PTC | M182885 | |
20 | 長江 匠吾 | ホワイトTC | 00000 | |
21 | 岡野 奨 | 茨木TC | M182904 | |
22 | WC | |||
23 | WC | |||
24 | WC | |||
25 | 待1 | 杉浦 慶 | 東海中学 | M220126 |
26 | 待2 | 宮原 穂高 | CROSS ROAD | M185929 |
27 | 待3 | 伊藤 航太朗 | TEAM KOMADA | M161925 |
28 | 待4 | 下里 煌 | 東海中学 | M220287 |
29 | 待5 | 棚瀬 敦仁 | 東海中学 | M220198 |
30 | 待6 | 森山 煌太 | 名経大市邨中学 | M189355 |
31 | 待7 | 横田 雅人 | ロングウッド | M207691 |
32 | 待8 | 國貞 海舟 | 南山男子 | M213987 |
33 | 待9 | 長谷川 周哉 | 名経大市邨中学 | M207690 |
34 | 待10 | 涌井 秀真 | 名経大市邨中学 | M178110 |
GS14 | (小・中学生女子シングルス) | |||
1 | 柳 美温 | 諸の木TC | F207713 | |
2 | 安田 佳那子 | 諸の木TC | F217131 | |
3 | 福元 愛 | 諸の木TC | F183360 | |
4 | 血原 夏帆 | ウィルTA瀬戸 | F191781 | |
5 | 纐纈 彩恵 | 常滑中学 | F220358 | |
6 | 髙島 心陽 | 春日井PTC | F162676 | |
7 | 中川 新菜 | スポルトTA | F183357 | |
8 | 山谷 眞生 | 春日井PTC | F182920 | |
9 | 坂出 心和 | 豊田MSC | F183381 | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | WC | |||
16 | WC |
10月19日小学生男子にエントリーしておりますが、キャンセルお願いいたします。