10月 30日 12:30 更新
BS12 | 小学生男子シングルス | |||
1 | 溝辺 陽大 | 茨木TC | M208365 | |
2 | 西 晃駕 | 諸の木TC | M207687 | |
3 | 大路 侑弦 | ライズTS | M182913 | |
4 | 尾瀬 樹 | 茨木TC | M204652 | |
5 | 中田 樹 | 茨木TC | M203871 | |
6 | 熊谷 明真 | 諸の木TC | M216149 | |
7 | 松本 拓真 | Tips金山 | M182906 | |
8 | 大橋 結人 | WiM笠松 | M213903 | |
9 | 坂井 龍 | TEAM YONEZAWA | M213904 | |
10 | 岸本 惺梛琉 | Nテニスアカデミー | M211575 | |
11 | 大岡 佑都 | 西尾LTC | M196938 | |
12 | 木庭 裕仁 | 茨木TC | M711714 | |
13 | 林 湊翔 | 三重GTC | 0000 | |
14 | 須田 寛大 | 竜美丘TC | M185910 | |
15 | 磯部 仁志 | チェリーTC | M189225 | |
16 | 篭橋 陸人 | TEAM YONEZAWA名古屋 | M214815 | |
17 | 大場 昴汰 | テニスラウンジ | M193512 | |
18 | 中井 廉 | スポルトTA | M214816 | |
19 | 安藤 悠 | 名古屋LTC | M185908 | |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
GS14 | 小・中学生女子シングルス | |||
1 | 東 心梨 | スポルトTA | F164298 | |
2 | 中村 佳音 | ウインズTG | F202129 | |
3 | 柳 美温 | 諸の木TC | F207713 | |
4 | 能見 祐衣花 | TEAM KOMADA | F193635 | |
5 | 能見 怜花 | TEAM KOMADA | F191774 | |
6 | 猫島 咲和 | テニスラウンジ | F164400 | |
7 | 髙島 心陽 | 春日井プリンスTC | F162676 | |
8 | 長崎 好花 | 名古屋LTC | F202150 | |
9 | 安田 佳那子 | 諸ノ木TC | F217131 | |
10 | 坂口 ほなみ | 諸ノ木TC | F217164 | |
11 | 小田 くるみ | 西尾LTC | J44690 | |
12 | 鈴木 咲良 | テニスラウンジ | F207714 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
10月19日小学生男子にエントリーしておりますが、キャンセルお願いいたします。